Rivals: COCA JUNIORS | 3ος 5x5 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ΤΡΑΓΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ΤΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ΠΑΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
FAMILIANS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
RED STORM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
ΜΠΙΜΠΙΔΕΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 11 |
ΝΑΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::